Ending | Count |
---|---|
de São Paulo. | 14 |
do ano passado. | 13 |
contra a covid-19. | 12 |
nas redes sociais. | 11 |
pandemia de covid-19. | 11 |
Ministério da Saúde. | 10 |
do novo coronavírus. | 8 |
em São Paulo. | 7 |
novembro de 2020. | 7 |
janeiro de 2021. | 6 |
todo o mundo. | 6 |
Rio de Janeiro. | 6 |
todo o país. | 5 |
no ano passado. | 5 |
todo o estado. | 5 |
do Campeonato Brasileiro. | 5 |
sistema de saúde. | 5 |
arma de fogo. | 5 |
nos Estados Unidos. | 5 |
Grande do Sul. | 4 |
início da pandemia. | 4 |
do reality show. | 4 |
fim de semana. | 4 |
combate à Covid-19. | 4 |
sobre o assunto. | 4 |
de um ano. | 4 |
durante a pandemia. | 4 |
o novo coronavírus. | 4 |
pandemia da Covid-19. | 4 |
eles o Brasil. | 3 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV